生源速览» 2020届毕业研究生生源信息及就业工作人员联络表
2020届毕业研究生生源信息及就业工作人员联络表
| 培养学院 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 男 | 女 | 总计 | 办公电话 | 办公地址 |
| 林学院 | 经济林 | 博士 | 4年 | 1 | 1 | 2 | 0731-85623455 | 树木楼B-335 |
| 森林保护学 | 博士 | 4年 | 1 | 1 | ||||
| 森林经理学 | 博士 | 4年 | 1 | 1 | ||||
| 森林培育 | 博士 | 4年 | 1 | 1 | 2 | |||
| 水土保持与荒漠化防治 | 博士 | 4年 | 2 | 2 | 4 | |||
| 生命科学与技术学院 | 生态学 | 博士 | 4年 | 3 | 3 | 6 | 0731-85658537 | 树木楼B-424 |
| 生物学 | 博士 | 4年 | 1 | 2 | 3 | |||
| 材料科学与工程学院 | 林区道路与结构工程 | 博士 | 4年 | 1 | 1 | 0731-85623306 | 逸夫楼407 | |
| 林业工程 | 博士 | 4年 | 6 | 11 | 17 | |||
| 风景园林学院 | 风景园林学 | 博士 | 4年 | 3 | 1 | 4 | 0731-85623022 | 至美楼202 |
| 商学院 | 林业生态经济与管理 | 博士 | 4年 | 6 | 2 | 8 | 0731-85623165 | 博文楼南1204 |
| 旅游学院 | 森林游憩与公园管理 | 博士 | 4年 | 2 | 2 | 0731-85681088 | 博文楼北1106 | |
| 林学院 | 林学 | 硕士 | 3年 | 41 | 37 | 78 | 0731-85623455 | 树木楼B-333 |
| 林业 | 硕士 | 3年 | 11 | 15 | 26 | |||
| 农业资源利用 | 硕士 | 3年 | 6 | 1 | 7 | |||
| 园艺 | 硕士 | 3年 | 3 | 13 | 16 | |||
| 植物保护 | 硕士 | 3年 | 2 | 1 | 3 | |||
| 生命科学与技术学院 | 生态学 | 硕士 | 3年 | 16 | 18 | 34 | 0731-85658537 | 树木楼B-424 |
| 生物工程 | 硕士 | 3年 | 6 | 5 | 11 | |||
| 生物学 | 硕士 | 3年 | 13 | 22 | 35 | |||
| 土木工程 | 硕士 | 3年 | 1 | 1 | ||||
| 材料科学与工程学院 | 化学工程与技术 | 硕士 | 3年 | 3 | 6 | 9 | 0731-85623306 | 逸夫楼407 |
| 林业工程 | 硕士 | 3年 | 21 | 20 | 41 | |||
| 机电工程学院 | 机械工程 | 硕士 | 3年 | 32 | 3 | 35 | 0731-85623436 | 逸夫楼612 |
| 物流与交通学院 | 管理科学与工程 | 硕士 | 3年 | 3 | 8 | 11 | 0731-85623429 | 逸夫楼313 |
| 林业工程 | 硕士 | 3年 | 5 | 7 | 12 | |||
| 风景园林学院 | 风景园林 | 硕士 | 3年 | 31 | 41 | 72 | 0731-85623022 | 至美楼202 |
| 风景园林硕士 | 硕士 | 3年 | 1 | 1 | ||||
| 风景园林学 | 硕士 | 3年 | 6 | 16 | 22 | |||
| 林学 | 硕士 | 3年 | 1 | 10 | 11 | |||
| 家具与艺术设计学院 | 工业设计工程 | 硕士 | 3年 | 4 | 15 | 19 | 0731-85658619 | 匠心楼三楼309 |
| 设计学 | 硕士 | 3年 | 6 | 19 | 25 | |||
| 艺术设计 | 硕士 | 3年 | 2 | 14 | 16 | |||
| 计算机与信息工程学院 | 计算机技术 | 硕士 | 3年 | 18 | 2 | 20 | 0731-85623018 | 求是楼503 |
| 农业信息化 | 硕士 | 3年 | 6 | 4 | 10 | |||
| 信息与通信工程 | 硕士 | 3年 | 9 | 4 | 13 | |||
| 土木工程学院 | 建筑与土木工程 | 硕士 | 3年 | 38 | 7 | 45 | 0731-85623328 | 土木楼615 |
| 土木工程 | 硕士 | 3年 | 18 | 5 | 23 | |||
| 食品科学与工程学院 | 食品工程 | 硕士 | 3年 | 4 | 4 | 8 | 0731-85623071 | 神农楼A205 |
| 食品加工与安全 | 硕士 | 3年 | 4 | 16 | 20 | |||
| 食品科学与工程 | 硕士 | 3年 | 4 | 13 | 17 | |||
| 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 硕士 | 3年 | 6 | 8 | 14 | 0731-85623373 | 经世楼508 |
| 环境科学与工程 | 硕士 | 3年 | 6 | 6 | 12 | |||
| 理学院 | 化学工程与技术 | 硕士 | 3年 | 2 | 4 | 6 | 0731-85623353 | 求是楼1110 |
| 生物学 | 硕士 | 3年 | 2 | 2 | ||||
| 商学院 | 工商管理 | 硕士 | 3年 | 12 | 12 | 0731-85623165 | 博文楼南1204 | |
| 会计 | 硕士 | 3年 | 16 | 103 | 119 | |||
| 农村与区域发展 | 硕士 | 3年 | 13 | 27 | 40 | |||
| 生态学 | 硕士 | 3年 | 6 | 9 | 15 | |||
| 经济学院 | 农村与区域发展 | 硕士 | 3年 | 6 | 8 | 14 | 0731-85623064 | 博文楼北1303 |
| 应用经济学 | 硕士 | 3年 | 3 | 8 | 11 | |||
| 外国语学院 | 翻译 | 硕士 | 3年 | 6 | 27 | 33 | 0731-85623272 | 知语楼210 |
| 旅游学院 | 工商管理 | 硕士 | 3年 | 2 | 2 | 0731-85681088 | 博文楼北1106 | |
| 林学 | 硕士 | 3年 | 6 | 11 | 17 | |||
| 农村与区域发展 | 硕士 | 3年 | 2 | 18 | 20 | |||
| 政法学院 | 法学 | 硕士 | 3年 | 8 | 18 | 26 | 0731-85623513 | 博文楼北707 |
| 音乐学院 | 音乐 | 硕士 | 3年 | 7 | 8 | 15 | 0731-85623431 | 雅乐楼2楼教务办 |
收到的简历 
